Planes y Tarifas de Movilidad Corporativa
Soluciones escalables para la gestión de movilidad de tu empresa. Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades.
Básico
Consultar
Ideal para análisis puntuales y necesidades específicas de datos.
Módulos Base
- API Gateway
- Dashboard
- Usuarios Responsables
Servicios Principales (Elige 1)
- Datos de Tráfico
- Matrices O/D e Intermodalidad
Módulos Adicionales
- Zonificación básicas
- Filtrado de datos restringidos
- Histórico de datos limitado
- Micromovilidad y VMP
RECOMENDADO
Pro
Consultar
La solución completa para la gestión integral y análisis avanzado de la movilidad.
Módulos Base
- API Gateway
- Dashboard
- Usuarios Responsables
Servicios Principales (Elige 1)
- Datos de Tráfico
- Matrices O/D e Intermodalidad
Módulos Adicionales
- Zonificación básicas
- Filtrado de datos restringidos
- Histórico de datos limitado
- Micromovilidad y VMP
Enterprise
Consultar
Acceso total y personalizado. Incluye todos los módulos y soporte prioritario.
Módulos Base
- API Gateway
- Dashboard
- Usuarios Responsables
Servicios Principales
- Datos de Tráfico
- Matrices O/D e Intermodalidad
Módulos Adicionales
- Zonificación
- Filtrado de datos
- Histórico de datos
- Micromovilidad y VMP
Comparativa
Detalle de Características por Módulo
Desglose técnico de las capacidades incluidas en cada nivel de servicio. Compara módulos base, servicios principales y características adicionales para encontrar la solución perfecta para tu organización.
1. Módulos Base (Siempre incluidos)
| Característica | Plan Básico | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| API Gateway | No incluido | Incluido (Llamadas limitadas) | Incluido (Llamadas ilimitadas) |
| Visualización (Dashboard) | 1 Dashboard predefinido | 5 Dashboards personalizables | Dashboards ilimitados |
| Usuarios Responsables | 1 Usuario (Viewer) | 5 Usuarios (Editor) | Ilimitados (Admin + SSO) |
| Soporte | Email (48h) | Email y Chat (24h) | Gestor dedicado (24/7) |
2. Servicios Principales (Elige una opción: A o B)
| Opción / Característica | Plan Básico | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Opción A: Datos de Tráfico | |||
| Datos | Datos básicos de tráfico | Datos detallados por modo | Datos completos real-time |
| Agregación | Agregación por día | Agregación cada 15 min | Agregación minuto a minuto |
| Alertas | Sin alertas | Alertas automáticas | Alertas automáticas |
| Capacidad (Histórico) | Datos históricos 3m | Datos históricos 12m | Datos ilimitados |
| Opción B: Matrices Origen-Destino (O/D) + Intermodalidad | |||
| Servicio: Matrices O/D | |||
| Matrices | Matrices totales agregadas | Matrices por proyecto | Matrices completamente segmentadas |
| Granularidad | Municipio | Distrito | Calle/Portal |
| Franja horaria | Día completo | Franjas horarias | Minuto a minuto |
| Modos de transporte | Modos agregados | Por modo de transporte | Análisis intermodal + ML |
| Capacidad | 1 matriz/proyecto | 10 matrices simultáneas | Ilimitadas |
| Servicio: Intermodalidad | |||
| Análisis de modos | Modos agregados | Datos por modo separado | Análisis completo intermodal |
| Combinaciones | Sin análisis intermodal | Análisis de combinaciones | Cadenas de transporte complejas |
| Reportes | Reporte básico | Reportes intermodales | Optimización de combinaciones |
| Simulación | Sin combinaciones | Matrices de conexión | Simulación de alternativas |
| Capacidad | Visión simple | Hasta 3 modos/viaje | N modos complejos |
3. Módulos Adicionales
| Módulo / Detalle | Plan Básico | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Filtrado de Datos | |||
| Nivel de filtros | Filtros básicos (Día/Hora) | Filtros avanzados (Modo, Motivo) | Lógica compleja personalizable |
| Filtros simultáneos | 1 filtro simultáneo | 10 filtros simultáneos | Filtros ilimitados |
| Vistas guardadas | No incluido | Guardar vistas propias | Guardar y compartir vistas |
| Interfaz | Simplificada | Completa | Avanzada (SQL like) |
| Histórico de Datos | |||
| Almacenamiento | Histórico 3 meses (Rolling) | Histórico 12 meses (Rolling) | Histórico completo (5 años+) |
| Comparativa temporal | No disponible | Comparativa año anterior | Análisis multitemporal avanzado |
| Zonificación y Áreas de Estudios | |||
| Tipo de Zonas | Zonas administrativas (Barrios) | Zonas personalizables (Polígonos) | GIS avanzado (Isocronas) |
| Creación / Importación | Solo Importación (GeoJSON) | Dibujo manual + Importación | Editor GIS completo integrado |
| Límite de Zonas | Máximo 10 zonas | Máximo 200 zonas | Zonas ilimitadas |
| Edición / Análisis | Básico | Impedancias y restricciones | Análisis multicapa complejo |
4. Módulos Estratégicos
| Módulo | Plan Básico | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Micromovilidad y VMP | - | - | Incluido |
| Seguridad Vial Inteligente | - | - | Incluido |
| Sostenibilidad y Medio Ambiente | - | - | Incluido |
| Turismo y Eventos | - | - | Incluido |
¿Listo para optimizar la movilidad de tu ciudad?
Contáctanos para una demostración personalizada de nuestra plataforma y descubre lo que los datos pueden hacer por ti.